美國spectrumlabs透析袋 可分裝購買產(chǎn)品目錄 美國spectrumlabs透析袋 可分裝購買產(chǎn)品目錄
備注:本公司銷售的所有產(chǎn)品僅用于生化科研試驗(yàn)
所有產(chǎn)品都有**保障,透析袋為美國spectrumlabs、viskase、cellu.sep三大公司生產(chǎn)
美國spectrumlabs透析袋 可分裝購買產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 參數(shù) | 類型 |
| spectrum | 131060 | 透析袋MD31(截留分子量100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
| spectrum | 131096 | 透析袋MD31(截留分子量500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
| spectrum | 132636 | 透析袋MD18(截留分子量1000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132638 | 透析袋MD38(截留分子量1000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132640 | 透析袋MD45(截留分子量1000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132633 | 透析袋MD45(截留分子量2000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132724 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) |
| spectrum | 132590 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132592 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132584 | 透析袋MD40(截留分子量8000) | 壓平寬度40mm,直徑25.5mm,單位長度體積5.1 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132576 | 透析袋MD45(截留分子量10000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132706 | 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) |
| spectrum | 132566 | 透析袋MD45(截留分子量15000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 131348 | 透析袋MD31(截留分子量20000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
| spectrum | 132554 | 透析袋MD34(截留分子量25000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 132544 | 透析袋MD34(截留分子量50000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | RC膜 |
| spectrum | 131420 | 透析袋MD31(截留分子量100000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
| spectrum | 131450 | 透析袋MD16(截留分子量300000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | CE膜 |
| spectrum | 131486 | 透析袋MD16(截留分子量1000000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | CE膜 |
美國spectrumlabs透析袋 可分裝購買產(chǎn)品目錄 美國spectrumlabs透析袋 可分裝購買產(chǎn)品目錄
本公司所有產(chǎn)品僅供生化類科研使用